Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/10/2023 |
---|
ĐB | 494481 |
Nhất | 82484 |
Nhì | 82023 |
Ba | 41061 | 70875 |
Tư | 18622 | 22106 | 92434 |
33684 | 19884 | 52614 | 36975 |
Năm | 3091 |
Sáu | 2563 | 7661 | 8984 |
Bảy | 998 |
Tám | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 23, 22 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 61, 63, 61 |
---|
7 | 75, 75 |
---|
8 | 81, 84, 84, 84, 84 |
---|
9 | 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 61, 91, 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 84, 34, 84, 84, 14, 84 |
---|
5 | 75, 75 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | |
---|
8 | 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/10/2023 |
---|
ĐB | 677832 |
Nhất | 04681 |
Nhì | 69782 |
Ba | 02591 | 33013 |
Tư | 26885 | 25086 | 84651 |
93276 | 57882 | 13416 | 86079 |
Năm | 1945 |
Sáu | 5397 | 8069 | 6936 |
Bảy | 328 |
Tám | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 32, 36, 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 76, 79 |
---|
8 | 81, 82, 85, 86, 82 |
---|
9 | 91, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 91, 51 |
---|
2 | 32, 82, 82 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 85, 45 |
---|
6 | 86, 76, 16, 36 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/09/2023 |
---|
ĐB | 911547 |
Nhất | 39270 |
Nhì | 94613 |
Ba | 72539 | 58294 |
Tư | 89910 | 18668 | 94776 |
89076 | 78741 | 23793 | 79177 |
Năm | 3307 |
Sáu | 9737 | 2577 | 1135 |
Bảy | 315 |
Tám | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 13, 10, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 39, 37, 35 |
---|
4 | 47, 41 |
---|
5 | |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 70, 76, 76, 77, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 94, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 93, 93 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 35, 15 |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | 47, 77, 07, 37, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/09/2023 |
---|
ĐB | 428620 |
Nhất | 30660 |
Nhì | 76090 |
Ba | 80826 | 57799 |
Tư | 51296 | 01152 | 82759 |
29642 | 06104 | 00697 | 73300 |
Năm | 8596 |
Sáu | 8452 | 3020 | 9533 |
Bảy | 965 |
Tám | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 20, 26, 20, 27 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 52, 59, 52 |
---|
6 | 60, 65 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 90, 99, 96, 97, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 60, 90, 00, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | 52, 42, 52 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 26, 96, 96 |
---|
7 | 97, 27 |
---|
8 | |
---|
9 | 99, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/09/2023 |
---|
ĐB | 892737 |
Nhất | 78014 |
Nhì | 95737 |
Ba | 67781 | 99151 |
Tư | 12958 | 02763 | 90061 |
05164 | 56411 | 02136 | 69630 |
Năm | 3259 |
Sáu | 2095 | 7642 | 4062 |
Bảy | 347 |
Tám | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 37, 36, 30 |
---|
4 | 42, 47 |
---|
5 | 51, 58, 59 |
---|
6 | 63, 61, 64, 62 |
---|
7 | |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 81, 51, 61, 11 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 63, 93 |
---|
4 | 14, 64 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 37, 37, 47 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/09/2023 |
---|
ĐB | 694664 |
Nhất | 13661 |
Nhì | 44128 |
Ba | 16964 | 60136 |
Tư | 61780 | 01985 | 05431 |
02796 | 89623 | 98989 | 28560 |
Năm | 8625 |
Sáu | 0258 | 0378 | 3441 |
Bảy | 903 |
Tám | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 28, 23, 25 |
---|
3 | 36, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 64, 61, 64, 60 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 80, 85, 89, 86 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 60 |
---|
1 | 61, 31, 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 64, 64 |
---|
5 | 85, 25 |
---|
6 | 36, 96, 86 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 58, 78 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/08/2023 |
---|
ĐB | 348448 |
Nhất | 32144 |
Nhì | 03196 |
Ba | 88450 | 20038 |
Tư | 27150 | 30605 | 48990 |
46600 | 92951 | 37507 | 35234 |
Năm | 9475 |
Sáu | 2344 | 3582 | 5974 |
Bảy | 674 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 00, 07 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 34 |
---|
4 | 48, 44, 44 |
---|
5 | 50, 50, 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 75, 74, 74 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50, 90, 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 44, 34, 44, 74, 74 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 48, 38 |
---|
9 | 19 |
---|